Nominal Battery System Voltage | 48VDC | 48VDC | |
INVERTER OUTPUT | | | |
Rated Power | 5500VA / 5500W | 5500VA / 5500W | 5500VA / 5500W |
Waveform | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave |
Nominal Output Voltage RMS | 230V | 230V | 230V |
Output Voltage Regulation | ±10/-18% | ±10/-18% | ±10/-18% |
Output Frequency | 50Hz / 60Hz ± 0.5Hz | 50Hz / 60Hz ± 0.5Hz | 50Hz / 60Hz ± 0.5Hz |
Inverter Efficiency (Peak) | >93% | >93% | >93% |
Typical Transfer Time | <10ms, 15ms max | <10ms, 15ms max | <10ms, 15ms max |
AC INPUT | | | |
AC Input Voltage | 230VAC | 230VAC | 230VAC |
Voltage Range | 170–280VAC(UPS) / 90–280VAC(APL) / 184–253VAC(VDE4105) | 170–280VAC(UPS) / 90–280VAC(APL) / 184–253VAC(VDE4105) | 170–280VAC(UPS) / 90–280VAC(APL) / 184–253VAC(VDE4105) |
Frequency Range | 50Hz / 60Hz (Auto sensing) | 50Hz / 60Hz (Auto sensing) | 50Hz / 60Hz (Auto sensing) |
BATTERY | | | |
Note: Below parameters based on one life of lithium battery modular | | | |
Battery | 51.2VDC 100AH 10240Wh | 51.2VDC 100AH 10240Wh | 51.2VDC 100AH 10240Wh |
Low Battery Cutoff | 44.8DC | 44.8DC | 44.8DC |
Low Battery Alarm | 46.8VDC | 46.8VDC | 46.8VDC |
Low Battery Voltage Recover | 48.8VDC | 48.8VDC | 48.8VDC |
High Voltage Alarm | 58.0VDC | 58.0VDC | 58.0VDC |
High Battery Voltage Recover | 59.2VDC | 59.2VDC | 59.2VDC |
SOLAR CHARGER & AC CHARGER | | | |
Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 450VDC | 450VDC | 450VDC |
PV Array MPPT Voltage Range | 150–430VDC | 150–430VDC | 150–430VDC |
Maximum Solar Charge Current | 100A | 120A | 120A |
Maximum AC Charge Current | 80A | 100A | 100A |
Maximum Charge Current | 100A | 120A | 120A |
Charger Voltage | 28.8VDC | 57.6VDC | 57.6VDC |
Charging Current | 40A ± 2A | 60A ± 2A | 60A ± 2A |
Overcharge Protection S.D. | 31VDC | 62VDC | 62VDC |
OUTPUT | | | |
AC Output | 230VAC (Terminal) | 230VAC (Terminal) | 230VAC (Terminal) |
BYPASS & PROTECTION | | | |
Nominal Input Frequency | 50Hz or 60Hz | 50Hz or 60Hz | 50Hz or 60Hz |
Circuit Breaker | FUSE | FUSE | FUSE |
Bypass Breaker Rating | 32A | 40A | 40A |
MECHANICAL SPECIFICATIONS | | | |
Machine Dimension (W*H*D) (mm)
(Inverter + Battery) | 596×1345×220 | 596×1345×220 | 596×1345×220 |
Inverter Package Size (mm) | 687×300×680 | 687×300×680 | 687×300×680 |
Battery (single battery) | 660×285×490 | 660×285×490 | 660×285×490 |
Net Weight – Inverter (kg) | 20 | 22 | 22 |
Net Weight – Battery (single battery) (kg) | 48 | 48 | 48 |
Gross Weight – Inverter (kg) | 22 | 24 | 24 |
Gross Weight – Battery (single battery) (kg) | 61 | 61 | 61 |
Standard Warranty | Inverter: 2 years; Lithium battery: 5 years | Inverter: 2 years; Lithium battery: 5 years | Inverter: 2 years; Lithium battery: 5 years |
OTHER | | | |
Operating Temperature Range | -10°C to 50°C | -10°C to 50°C | -10°C to 50°C |
Audible Noise | 60dB MAX | 60dB MAX | 60dB MAX |
Display | LED + LCD | LED + LCD | LED + LCD |
Standard Warranty | 2 years | 2 years | 2 years |
CERTIFICATION & STANDARDS | EN/IEC62109-1, EN IEC62109-2 | EN/IEC62109-1, EN IEC62109-2 | EN/IEC62109-1, EN IEC62109-2 |